Observatorio 2017

INFORMACIÓN SOBRE LAS AUDITORÍAS EN EJECUCIÓN
| No. | CICLO | AUDITORÍAS | MUNICIPIO | MEMORANDO ASIGNACIÓN | PLAN DE TRABAJO | INFORME FINAL | |||||
| MODALIDAD REGULAR | |||||||||||
| 1 | 1 | MUNICIPIO DE BUGA | BUGA | Descargar | Descargar | Descargar | |||||
| 2 | 1 | MUNICIPIO DE JAMUNDÍ (Artículada con DOCyPC) | JAMUNDÍ | Descargar | Descargar | Descargar | |||||
| 3 | 1 | MUNICIPIO DE GINEBRA | GINEBRA | Descargar | Descargar | Descargar | |||||
| 4 | 1 | MUNICIPIO DE ZARZAL | ZARZAL | Descargar | Descargar | Descargar | |||||
| 5 | 2 | MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE | BUGALAGRANDE | Descargar | Descargar | Descargar | |||||
| 6 | 2 | MUNICIPIO DE ROLDANILLO | ROLDANILLO | Descargar | Descargar | ||||||
| 7 | 2 | MUNICIPIO DE CAICEDONÍA | CAICEDONÍA | Descargar | Descargar | Descargar | |||||
| 8 | 2 | MUNICIPIO DE ANDALUCIA | ANDALUCÍA | Descargar | Descargar | Descargar | |||||
| 9 | 3 | HOSPITAL EVARISTO GARCÍA | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | |||||
| 10 | 3 | MUNICPIO DE CARTAGO (Artículada con DOCYPC) | CARTAGO | Descargar | Descargar | Descargar | |||||
| 11 | 3 | INDULICORES | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | |||||
| 12 | 3 | IPS MUNICIPAL DE CARTAGO | CARTAGO | Descargar | Descargar | Descargar | |||||
| 13 | 4 | MUNICIPIO DE GUACARÍ | GUACARÍ | Descargar | Descargar | ||||||
| 14 | 4 | GOBERNACIÓN DEL VALLE | CALI | ||||||||
| 15 | 4 | HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE | TULÚA | Descargar | Descargar | Descargar | |||||
| 16 | 4 | UNIVALLE | CALI | ||||||||
| 17 | 4 | MUNICIPIO DE EL CERRITO | EL CERRITO | Descargar | Descargar | ||||||
| 18 | 5 | MUNICIPIO DE SEVILLA | SEVILLA | Descargar | Descargar | ||||||
| 19 | 5 | ACUAVALLE | CALI | Descargar | Descargar | ||||||
| 20 | 5 | MUNICIPIO DE CANDELARIA | CANDELARIA | Descargar | Descargar |
|
|||||
| MODALIDAD ESPECIAL | |||||||||||
| CIERRE FISCAL | |||||||||||
| 1 | 70 | MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN | CALIMA DARIEN | Descargar | Descargar | Descargar | |||||
| 2 | MUNICIPIO DE DAGUA | DAGUA | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 3 | MUNICIPIO DE JAMUNDI | JAMUNDI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 4 | MUNICIPIO DE LA CUMBRE | LA CUMBRE | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 5 | MUNICIPIO DE RESTREPO | RESTREPO | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 6 | MUNICIPIO DE YOTOCO | YOTOCO | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 7 | MUNICIPIO DE VIJES | VIJES | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 8 | MUNICIPIO DE CANDELARIA | CANDELARIA | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 9 | MUNICIPIO DE EL CERRITO | EL CERRITO | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 10 | MUNICIPIO DE FLORIDA | FLORIDA | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 11 | MUNICIPIO DE GINEBRA | GINEBRA | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 12 | MUNICIPIO DE GUACARI | GUACARÍ | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 13 | MUNICIPIO DE PRADERA | PRADERA | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 14 | HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA | CANDELARIA | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 15 | HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDÍ | JAMUNDÍ | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 16 | HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA | PRADERA | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 17 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO | EL CERRITO | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 18 | HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA DE FLORIDA | FLORIDA | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 19 | HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI | GUACARÍ | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 20 | MUNICIPIO DE ANDALUCIA | ANDALUCIA | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 21 | MUNICIPIO DE BOLIVAR | BOLIVAR | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 22 | MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE | BUGALAGRANDE | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 23 | MUNICIPIO DE BUGA | BUGA | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 24 | MUNICIPIO DE CAICEDONIA | CAICEDONIA | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 25 | MUNICIPIO DE RIOFRIO | RIOFRIO | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 26 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 27 | MUNICIPIO DE SEVILLA | SEVILLA | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 28 | MUNICIPIO DE TRUJILLO | TRUJILLO | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 29 | HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA | BUGA | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 30 | HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUA | TULUÁ | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 31 | MUNICIPIO DE ALCALA | ALCALA | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 32 | MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO | ANSERMANUEVO | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 33 | MUNICIPIO DE ARGELIA | ARGELIA | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 34 | MUNICIPIO DE CARTAGO | CARTAGO | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 35 | MUNICIPIO DE EL AGUILA | EL AGUILA | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 36 | MUNICIPIO DE EL CAIRO | EL CAIRO | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 37 | MUNICIPIO DE EL DOVIO | EL DOVIO | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 38 | MUNICIPIO DE LA UNION | LA UNION | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 39 | MUNICIPIO DE LA VICTORIA | LA VICTORIA | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 40 | MUNICIPIO DE OBANDO | OBANDO | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 41 | MUNICIPIO DE ROLDANILLO | ROLDANILLO | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 42 | MUNICIPIO DE TORO | TORO | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 43 | MUNICIPIO DE ULLOA | ULLOA | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 44 | MUNICIPIO DE VERSALLES | VERSALLES | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 45 | MUNICIPIO DE ZARZAL | ZARZAL | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 46 | HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS DE ANSERMANUEVO | ANSERMANUEVO | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 47 | IPS MUNICIPAL DE CARTAGO | CARTAGO | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 48 | HOSPITAL LOCAL PEDRO SAENZ DE ULLOA | ULLOA | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 49 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL | ZARZAL | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 50 | ACUAVALLE | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 51 | ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL CAUCA | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 52 | BELLAS ARTES CALI | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 53 | BENEFICENCIA DEL VALLE | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 54 | BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 55 | EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES ERT | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 56 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL EVARISTO GARCIA - HUV | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 57 | HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 58 | HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 59 | HOSPITAL PSIQUIATRICO DEL VALLE | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 60 | IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 61 | INCIVA | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 62 | INCOLBALLET | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 63 | INDERVALLE | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 64 | INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 65 | INFIVALLE | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 66 | TELEPACIFICO | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 67 | UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO UES | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 68 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 69 | VALLECAUCANA DE AGUAS | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| 70 | GOBERNACIÓN DEL VALLE | CALI | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||
| CONTRATACIÓN | |||||||||||
| 71 | 10 | HOSPITAL CENTENARIO DE SEVILLA | SEVILLA | Descargar | Descargar | ||||||
| 72 | HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO | CALI | Descargar | Descargar | |||||||
| 73 | HOSPITAL DIVINO NIÑO | BUGA | Descargar | Descargar | |||||||
| 74 | HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA | CANDELARIA | Descargar | Descargar | |||||||
| 75 | HOSPITAL SAN RAFAÉL DE ZARZAL | ZARZAL | Descargar | Descargar | |||||||
| 76 | HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA | FLORIDA | Descargar | Descargar | |||||||
| 77 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO ESE | ROLDANILLO | Descargar | ||||||||
| 78 | MUNICIPO DE EL AGUILA | EL AGUILA | Descargar | Descargar | |||||||
| 79 | MUNICIPIO DE TRUJILLO | TRUJILLO | Descargar | Descargar | |||||||
| 80 | MUNICIPIO DE RESTREPO | RESTREPÓ | Descargar | Descargar | |||||||
| ESPECIAL REVISION DE LA CUENTA VIGENCIA 2014 | |||||||||||
| 91 | 116 | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A. | CARTAGO | ||||||||
| 92 | AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P | BUGA | |||||||||
| 93 | ALCALDIA ALCALA | ALCALA | |||||||||
| 94 | ALCALDIA DE ANDALUCIA | ANDALUCIA | |||||||||
| 95 | ALCALDIA DE ANSERMANUEVO | ANSERMANUEVO | |||||||||
| 96 | ALCALDIA DE ARGELIA | ARGELIA | |||||||||
| 97 | ALCALDIA DE BOLIVAR | BOLIVAR | |||||||||
| 98 | ALCALDIA DE CAICEDONIA | CAICEDONIA | |||||||||
| 99 | ALCALDIA DE GINEBRA | GINEBRA | |||||||||
| 100 | ALCALDIA DE LA CUMBRE | LA CUMBRE | |||||||||
| 101 | ALCALDIA DE LA UNION | LA UNION | |||||||||
| 102 | ALCALDIA DE RIOFRIO | RIOFRIO | |||||||||
| 103 | ALCALDIA DE ROLDANILLO | ROLDANILLO | |||||||||
| 104 | ALCALDIA DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | |||||||||
| 105 | ALCALDIA DE SEVILLA | SEVILLA | |||||||||
| 106 | ALCALDIA DE TRUJILLO | TRUJILLO | |||||||||
| 107 | ALCALDIA DE ULLOA | ULLOA | |||||||||
| 108 | ALCALDIA DE YOTOCO | YOTOCO | |||||||||
| 109 | ALCALDIA EL AGUILA | EL AGUILA | |||||||||
| 110 | ALCALDIA EL CAIRO | EL CAIRO | |||||||||
| 111 | ALCALDIA EL DOVIO | EL DOVIO | |||||||||
| 112 | ALCALDIA LA VICTORIA | LA VICTORIA | |||||||||
| 113 | ALCALDIA RESTREPO | RESTREPO | |||||||||
| 114 | ALCALDIA TORO | TORO | |||||||||
| 115 | ASAMBLEA DEPARTAMENTAL | CALI | |||||||||
| 116 | ASEO ALCALA E.S.P S.A | ALCALA | |||||||||
| 117 | ASEOBANDO E.S.P S.A | OBANDO | |||||||||
| 118 | BELLAS ARTES | CALI | |||||||||
| 119 | BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL | CALI | |||||||||
| 120 | CANDEASEO S.A E.S.P. DE CANDELARIA | CANDELARIA | |||||||||
| 121 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CARTAGO LTDA | CARTAGO | |||||||||
| 122 | CONCEJO MUNICIPAL DE BUGA | BUGA | |||||||||
| 123 | CONCEJO MUNICIPAL ZARZAL | ZARZAL | |||||||||
| 124 | COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS CAMINO VERDE APC | VERSALLES | |||||||||
| 125 | E.S.E HOSPITAL DIVINO NIÑO | BUGA | |||||||||
| 126 | EMPRESA DE ASEO DE JAMUNDI (en liquidacion) | JAMUNDI | |||||||||
| 127 | EMPRESA DE ASEO DE TRUJILLO S.A. E.S.P. | TRUJILLO | |||||||||
| 128 | EMPRESA DE ASEO EN YOTOCO | YOTOCO | |||||||||
| 129 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARGELIA | ARGELIA | |||||||||
| 130 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIMA EL DARIEN EMCALIMA E.S.P | CALIMA DARIEN | |||||||||
| 131 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO SA ESP | ROLDANILLO | |||||||||
| 132 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORO | TORO | |||||||||
| 133 | EMPRESAS DE SERVICIOS VARIOS LA VICTORIA | LA VICTORIA | |||||||||
| 134 | EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA | FLORIDA | |||||||||
| 135 | EMPRESAS PUBLICAS DE ASEO EN RESTREPO | RESTREPO | |||||||||
| 136 | EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA EPC - ESP | CAICEDONIA | |||||||||
| 137 | EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA | CANDELARIA | |||||||||
| 138 | EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN | SEVILLA | |||||||||
| 139 | EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA | CAICEDONIA | |||||||||
| 140 | FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA | CALI | |||||||||
| 141 | FONDO MIXTO PARA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL | CALI | |||||||||
| 142 | FONDO PARA LA CONSOLIDACON DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO | CALI | |||||||||
| 143 | FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE | CALI | |||||||||
| 144 | HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA DE FLORIDA | FLORIDA | |||||||||
| 145 | HOSPITAL DEL ROSARIO GINEBRA | GINEBRA | |||||||||
| 146 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO SEVILLA | SEVILLA | |||||||||
| 147 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO ESE | ROLDANILLO | |||||||||
| 148 | HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION | LA UNION | |||||||||
| 149 | HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS DAGUA | DAGUA | |||||||||
| 150 | HOSPITAL KENNEDY E.S.E DE ROFRIO | RIOFRIO | |||||||||
| 151 | HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA | CANDELARIA | |||||||||
| 152 | HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E. | OBANDO | |||||||||
| 153 | HOSPITAL LOCAL DE VIJES | VIJES | |||||||||
| 154 | HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO | YOTOCO | |||||||||
| 155 | HOSPITAL NUESTRA SRA DE LOS SANTOS LA VICTORIA | LA VICTORIA | |||||||||
| 156 | HOSPITAL PEDRO SAENZ DIAZ ULLOA | ULLOA | |||||||||
| 157 | HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA | ARGELIA | |||||||||
| 158 | HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO | TORO | |||||||||
| 159 | HOSPITAL SAN BERNABE BUGALAGRANDE | BUGALAGRANDE | |||||||||
| 160 | HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA- DARIEN | CALIMA DARIEN | |||||||||
| 161 | HOSPITAL SAN JOSE RESTREPO | RESTREPO | |||||||||
| 162 | HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES | VERSALLES | |||||||||
| 163 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO | EL CERRITO | |||||||||
| 164 | HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA | EL AGUILA | |||||||||
| 165 | HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARÍ | GUACARI | |||||||||
| 166 | HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA | PRADERA | |||||||||
| 167 | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ALCALA | ALCALA | |||||||||
| 168 | HOSPITAL SAN VICENTE FERRER ANDALUCIA | ANDALUCIA | |||||||||
| 169 | HOSPITAL SANTA ANA BOLIVAR VALLE | BOLIVAR | |||||||||
| 170 | HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E ANSERMANUEVO. | ANSERMANUEVO | |||||||||
| 171 | HOSPITAL SANTA CATALINA EL CAIRO | EL CAIRO | |||||||||
| 172 | HOSPITAL SANTA CRUZ DE TRUJILLO | TRUJILLO | |||||||||
| 173 | HOSPITAL SANTA LUCIA ESE DE EL DOVIO | EL DOVIO | |||||||||
| 174 | HOSPITAL SANTA MARGARITA LA CUMBRE | LA CUMBRE | |||||||||
| 175 | HOSPITAL SANTANDER E.S.E DE CAICEDONIA | CAICEDONIA | |||||||||
| 176 | HOSPITAL ULPIANO TASCON SAN PEDRO | SAN PEDRO | |||||||||
| 177 | IMDER CANDELARIA | CANDELARIA | |||||||||
| 178 | IMDER DE YOTOCO | YOTOCO | |||||||||
| 179 | IMDER FLORIDA | FLORIDA | |||||||||
| 180 | IMDER GINEBRA | GINEBRA | |||||||||
| 181 | IMDER PRADERA | PRADERA | |||||||||
| 182 | IMDEREF - TRUJILLO (IMDEREF) | TRUJILLO | |||||||||
| 183 | IMPREDE | ROLDANILLO | |||||||||
| 184 | IMPRENTA DEPARTAMENTAL | CALI | |||||||||
| 185 | IMVIBUGA | BUGA | |||||||||
| 186 | INCAVI | CARTAGO | |||||||||
| 187 | INCIVA | CALI | |||||||||
| 188 | INCOLBALLET | CALI | |||||||||
| 189 | INFIVALLE | CALI | |||||||||
| 190 | INSTITITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGO | CARTAGO | |||||||||
| 191 | INSTITUTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO DE PRADERA | PRADERA | |||||||||
| 192 | INSTITUTO DESCENTRALIZADO BUGA ABASTOS | BUGA | |||||||||
| 193 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDERE SEVILLA | SEVILLA | |||||||||
| 194 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE JAMUNDI | JAMUNDI | |||||||||
| 195 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ULLOA | ULLOA | |||||||||
| 196 | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA UNION | LA UNION | |||||||||
| 197 | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE ZARZAL INVIZA | ZARZAL | |||||||||
| 198 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CAICEDONIA | CAICEDONIA | |||||||||
| 199 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE GUADALAJARA DE BUGA | BUGA | |||||||||
| 200 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION ZARZALEÑA IMDEREZ | ZARZAL | |||||||||
| 201 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACION DE LA UNION VALLE "IMDERLU" | LA UNION | |||||||||
| 202 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DE RESTREPO VALLE - IMDER | RESTREPO | |||||||||
| 203 | INSTITUTO TECNICO AGRICOLA ITA BUGA | BUGA | |||||||||
| 204 | INTEP ROLDANILLO | ROLDANILLO | |||||||||
| 205 | PERSONERIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA | BUGA | |||||||||
| 206 | SERVIULLOA S.A E.S.P | ULLOA | |||||||||
| ESPECIAL REVISION DE LA CUENTA VIGENCIA 2015 | |||||||||||
| 207 | 119 | AEROPUERTO SANTA ANA DE CARTAGO | CARTAGO | ||||||||
| 208 | AGUAS DE BUGA | BUGA | |||||||||
| 209 | ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL CAUCA | CALI | |||||||||
| 210 | BELLAS ARTES CALI | CALI | |||||||||
| 211 | BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA | CALI | |||||||||
| 212 | BUGABASTOS | BUGA | |||||||||
| 213 | CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CARTAGO | CARTAGO | |||||||||
| 214 | CONCEJO MUNICIPAL DE BUGA | BUGA | |||||||||
| 215 | CONCEJO MUNICIPAL DE ZARZAL | ZARZAL | |||||||||
| 216 | COOPERATIVA DE SERVICIOS DE VERSALLES E.S.P. | VERSALLES | |||||||||
| 217 | EMPRESA DE ASEO DE ALCALA | ALCALA | |||||||||
| 218 | EMPRESA DE ASEO DE ARGELIA | ARGELIA | |||||||||
| 219 | EMPRESA DE ASEO DE ROLDANILLO S.A E.S P. | ROLDANILLO | |||||||||
| 220 | EMPRESA DE ASEO DE TRUJILLO | TRUJILLO | |||||||||
| 221 | EMPRESA DE ASEO JAMUNDI ESP | JAMUNDI | |||||||||
| 222 | EMPRESA DE ASEO LA VICTORIA | LA VICTORIA | |||||||||
| 223 | EMPRESA DE ASEO OBANDO E.S.P. S.A | OBANDO | |||||||||
| 224 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ULLOA | ULLOA | |||||||||
| 225 | EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES ERT | CALI | |||||||||
| 226 | EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS ASEO DE YOTOCO | YOTOCO | |||||||||
| 227 | EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO | RESTREPO | |||||||||
| 228 | EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORO E.S.P. | TORO | |||||||||
| 229 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIEN | CALIMA DAR | |||||||||
| 230 | EMPRESAS MUNICIPALES DE FLORIDA | FLORIDA | |||||||||
| 231 | EMPRESAS MUNICIPALES DE SEVILLA | SEVILLA | |||||||||
| 232 | EMPRESAS PUBLICAS DE ASEO DE CANDELARIA | CANDELARIA | |||||||||
| 233 | EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA | CAICEDONIA | |||||||||
| 234 | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA | CANDELARIA | |||||||||
| 235 | EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA | CAICEDONIA | |||||||||
| 236 | FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA | CALI | |||||||||
| 237 | FONDO MIXTO PARA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL | CALI | |||||||||
| 238 | FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO | CARTAGO | |||||||||
| 239 | FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE | CALI | |||||||||
| 240 | HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA DE FLORIDA | FLORIDA | |||||||||
| 241 | HOSPITAL CENTENARIO DE SEVILLA | SEVILLA | |||||||||
| 242 | HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA | GINEBRA | |||||||||
| 243 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO | CARTAGO | |||||||||
| 244 | HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA | BUGA | |||||||||
| 245 | HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION | LA UNION | |||||||||
| 246 | HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO | CALI | |||||||||
| 247 | HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS DE DAGUA | DAGUA | |||||||||
| 248 | HOSPITAL KENNEDY DE RIOFRIO | RIOFRIO | |||||||||
| 249 | HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA | CANDELARIA | |||||||||
| 250 | HOSPITAL LOCAL DE OBANDO | OBANDO | |||||||||
| 251 | HOSPITAL LOCAL DE VIJES | VIJES | |||||||||
| 252 | HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO | YOTOCO | |||||||||
| 253 | HOSPITAL LOCAL PEDRO SAENZ DE ULLOA | ULLOA | |||||||||
| 254 | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA | LA VICTORIA | |||||||||
| 255 | HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA | ARGELIA | |||||||||
| 256 | HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DE TORO | TORO | |||||||||
| 257 | HOSPITAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO | ROLDANILLO | |||||||||
| 258 | HOSPITAL SAN BERNABE DE BUGALAGRANDE | BUGALAGRANDE | |||||||||
| 259 | HOSPITAL SAN JORGE DE CALIMA EL DARIEN | CALIMA DAR | |||||||||
| 260 | HOSPITAL SAN JOSE DE RESTREPO | RESTREPO | |||||||||
| 261 | HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES | VERSALLES | |||||||||
| 262 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA | EL AGUILA | |||||||||
| 263 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO | CERRITO | |||||||||
| 264 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL | ZARZAL | |||||||||
| 265 | HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI | GUACARÍ | |||||||||
| 266 | HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA | PRADERA | |||||||||
| 267 | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ALCALA | ALCALA | |||||||||
| 268 | HOSPITAL SAN VICENTE FERRER DE ANDALUCIA | ANDALUCIA | |||||||||
| 269 | HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR | BOLIVAR | |||||||||
| 270 | HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS DE ANSERMANUEVO | ANSERMANUEVO | |||||||||
| 271 | HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CAIRO | EL CAIRO | |||||||||
| 272 | HOSPITAL SANTA CRUZ DE TRUJILLO | TRUJILLO | |||||||||
| 273 | HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO | EL DOVIO | |||||||||
| 274 | HOSPITAL SANTA MARGARITA DE LA CUMBRE | LA CUMBRE | |||||||||
| 275 | HOSPITAL SANTANDER DE CAICEDONIA | CAICEDONIA | |||||||||
| 276 | HOSPITAL ULPIANO TASCON DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | |||||||||
| 277 | IMDER DE BUGA | BUGA | |||||||||
| 278 | IMDER DE CAICEDONIA | CAICEDONIA | |||||||||
| 279 | IMDER DE CANDELARIA | CANDELARIA | |||||||||
| 280 | IMDER DE FLORIDA | FLORIDA | |||||||||
| 281 | IMDER DE GINEBRA | GINEBRA | |||||||||
| 282 | IMDER DE JAMUNDI | JAMUNDI | |||||||||
| 283 | IMDER DE PRADERA | PRADERA | |||||||||
| 284 | IMDER DE RESTREPO | RESTREPO | |||||||||
| 285 | IMDER DE SEVILLA | SEVILLA | |||||||||
| 286 | IMDER DE TRUJILLO | TRUJILLO | |||||||||
| 287 | IMDER DE ULLOA | ULLOA | |||||||||
| 288 | IMDER DE YOTOCO | YOTOCO | |||||||||
| 289 | IMDEREZ DE ZARZAL | ZARZAL | |||||||||
