Auditorías Realizadas en 2011
Aquí podrá encontrar los informes de las Auditorías realizadas por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, durante el año 2011 y que están determinadas en su PGA:
- CERCOFIS TULUÁ
| No. | AUDITORÍA | PRONUNCIAMIENTO / CUENTA | CONCEPTO / GESTIÓN | ESTADOS CONTABLES | ARCHIVO EN PDF |
| 1 | Visita Fiscal a Infituluá. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 2 | Auditoría Regular Mpio. de Andalucía vigencias 2008, 2009 y 2010 | Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 3 | Visita Fiscal al Mpio. de San Pedro. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 4 | Auditoría Regular Mpio. de Bugalagrande vigencias 2008, 2009 y 2010 | Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 5 | Auditoría Regular Mpio. de Sevilla vigencias 2009 y 2010 | Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 6 | Auditoría Regular Mpio. de Bolivar Vigencias 2008, 2009 y 2010 | Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 7 | Auditoría Regular al Hosp. Tomás Uribe Uribe de Tuluá Vigencia 2010 | No Fenece | Desfavorable | Negativa | Descargar |
| 8 | Auditoría Regular Hosp. Divino Niño Mpio. de Buga vigencias 2009 y 2010 | Fenece | Favorable | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 9 | Aud. Especial Seguimiento a Planes de Mejoramiento Uceva vigencias 2007, 2008 y 2009 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 10 | Aud. Especial Seguimiento a Planes de Mejoramiento Hosp, Local de San Pedro vigencias 2007, 2008 y 2009 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 11 | Aud. Especial Seguimiento a Planes de Mejoramiento Mpio. de Caicedonia vigencias 2007, 2008 y 2009 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 12 | Aud. Especial Seguimiento a Planes de Mejoramiento Mpio. de Riofrio vigencias 2007, 2008 y 2009 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 13 | Aud. Especial Seguimiento a Planes de Mejoramiento a Imvibuga vigencias 2007, 2008 y 2009 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 14 | Aud. Especial Seguimiento a Planes de Mejoramiento Mpio. de Trujillo vigencias 2007, 2008 y 2009 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 15 | Aud. Especial Seguimiento a Planes de Mejoramiento Hosp. Santa Cruz de Trujillo vigencias 2007, 2008 y 2009 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 16 | Aud. Especial Seguimiento a Planes de Mejoramiento Hosp. local de Andalucía vigencias 2007, 2008 y 2009 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 17 | Auditoría Regular a Infutuluá. | Fenece | Favorable | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 18 | Auditoría Regular a Las Empresas Municipales de Tuluá Vig. 2009 y 2010. | Fenece | Favorable | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 19 | Auditoría Regular al Mpio. de Buga Vig. 2009 y 2010. | Fenece | Favorable | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 20 | Auditoría Regular al Municipio de Tuluá Vig. 2010. | Fenece | Favorable | Razonable con Observaciones | Descargar |
- CERCOFIS CARTAGO
| No. | AUDITORÍA | PRONUNCIAMIENTO / CUENTA | CONCEPTO / GESTIÓN | ESTADOS CONTABLES | ARCHIVO EN PDF |
| 1 | Auditoría Regular Mpio. de Roldanillo 2009 y 2010 | No se Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 2 | Auditoría Regular Mpio. de La Unión vigencias 2008, 2009 y 2010 | Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 3 | Auditoría Regular Mpio. de Cartago vigencias 2009 y 2010 | No se Fenece | Desfavorable | Negativa | Descargar |
| 4 | Aud. Especial Seguimiento a Planes de Mejoramiento Hosp. Local de Alcalá vigencia 2010 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 5 | Aud. Especial Seguimiento a Planes de Mejoramiento Hosp. Local de Ulloa vigencia 2010 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 6 | Aud. Especial Seguimiento a Planes de Mejoramiento Inviunión vigencia 2010 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 7 | Aud. Especial Seguimiento a Planes de Mejoramiento Inviza vigencia 2010 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 8 | Aud. Especial Seguimiento a Planes de Mejoramiento IPS de Cartago vigencia 2010 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 9 | Aud. Especial Seguimiento a Planes de Mejoramiento Mpio. de Ulloa vigencia 2010 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 10 | Aud. Especial Seguimiento a Planes de Mejoramiento Hosp. local de Obando vigencia 2010 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 11 | Aud. Especial Seguimiento a Planes de Mejoramiento Mpio. de Versalles vigencia 2010 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 12 | Aud. Especial Seguimiento a Planes de Mejoramiento al Incavi vigencia 2010 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 13 | Auditoría Regular al Hosp. San Antonio de Roldanillo Vig.2008, 2009 y 2010. | No se Fenece | Favorable | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 14 | Auditoría Regular al Hosp. San Rafael de Zarzal Vig.2008, 2009 y 2010. | No se Fenece | Desfavorable | Negativa | Descargar |
| 15 | Auditoría Regular al Municipio de Toro Vig.2008, 2009 y 2010. | Fenece | Favorable | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 16 | Auditoría Regular a Emcartago Vig.2009 y 2010. | Fenece | Favorable | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 17 | Auditoría Regular al Municipio de Zarzal. | Fenece | Favorable | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 18 | Auditorías al Hospital Pedro Saenz Días de Ulloa. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
- CERCOFIS PALMIRA
| No. | AUDITORÍA | PRONUNCIAMIENTO / CUENTA | CONCEPTO / GESTIÓN | ESTADOS CONTABLES | ARCHIVO EN PDF |
| 1 | Auditoría Regular Mpio. de Pradera vigencias 2009 y 2010 | Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 2 | Auditoría Regular Mpio. de Florida vigencia 2010 | Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 3 | Auditoría Regular Mpio. de Guacarí vigencia 2010 | No se Fenece | Favorable con Observaciones | Negativa | Descargar |
| 4 |
Auditoría Regular al Hosp. San Vicente de Paúl Mpio. de Palmira vigencia 2010 |
Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 5 |
Auditoría Regular al Hosp. Rosario Mpio. de Ginebra vigencia 2010 |
Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 6 | Aud. Especial Seguimiento Plan de Meoramiento al Hosp. Local de Candelaria vigencia 2008 y 2009 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 7 | Aud. Especial Seguimiento Plan de Meoramiento Imder de Palmira vigencia 2066, 2007 y 2008 | ---------- | ---------- | --------- | Descargar |
| 8 | Auditoría Regular al Hosp. San Roque Mpio. de Guacarí vigencias 2009 y 2010 | No Fenece | Desfavorable | Negativa | Descargar |
| 9 | Auditoría Regular al Hosp. San Roque de Pradera vig. 2009 y 2010 | Fenece | Favorable | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 10 | Auditoría Regular al Municipio de El Cerrito | Fenece | Favorable | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 11 | Auditoría Regular al Municipio de Candelaria Vig. 2010 | Fenece | Favorable | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 12 | Auditoría Regular al Municipio de Ginebra Vig. 2010 | No se Fenece | Desfavorable | Negativa | Descargar |
| 13 | Auditoría Regular al Municipio de Vijes Vig. 2009 y 2010 | Fenece | Favorable | Razonable con Observaciones | Descargar |
- CERCOFIS CALI
| No. | AUDITORÍA | PRONUNCIAMIENTO / CUENTA | CONCEPTO / GESTIÓN | ESTADOS CONTABLES | ARCHIVO EN PDF |
| 1 | Auditoría Regular al Hospital Dptal de Buenaventura vigencias 2009 y 2010 | No se Fenece | Favorable con Observaciones | Negativa | Descargar |
| 2 | Auditoría Regular a la Empresa de Aseo de Jamundí S.A. E.S.P. vigencias 2008, 2009 y 2010 | No se Fenece | Desfavorable | Negativa | Descargar |
| 3 | Auditoría Regular al Mpio. de Calima Darien vigencias 2009 y 2010 | Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 4 | Auditoría Regular al Mpio. de Dagua vigencia 2010 | Fenece | Favorable | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 5 | Aud. Especial Seguimiento Plan de Meoramiento al Hosp. Local de Vijes vigencia 2007, 2008 y 2009 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 6 | Aud. Especial Seguimiento Plan de Meoramiento al Hosp. Local de Restrepo vigencia 2008 y 2009 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 7 | Aud. Especial Seguimiento Plan de Meoramiento Mpio. de La Cumbre vigencia 2008 y 2009 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 8 | Aud. Especial Seguimiento Plan de Mejoramiento al Hosp. Local de Dagua vigencia 2008 y 2009 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 9 | Auditoría Regular al Hospital Piloto de Jamundí vigencias 2009 y 2010 | Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 10 | Auditoría Regular al Hospital San Jorge de Calima Darien vig. 2008, 2009 y 2010 | Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 11 | Auditoría Regular al Municipio de Restrepo vig. 2009 y 2010 | Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 12 | Auditoría Regular al Municipio de Jamundí vig. 2010 | Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 13 | Auditoría Regular al Hospital San Rafaél de El Cerrito vig. 2010 | No Fenece | Desfavorable | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 14 | Auditoría Aud. Especial Seguimiento Plan de Meoramiento Municipio de Yotoco. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
- SECTOR CENTRAL
| No. | AUDITORÍA | PRONUNCIAMIENTO / CUENTA | CONCEPTO / GESTIÓN | ESTADOS CONTABLES | ARCHIVO EN PDF |
| 1 | Auditoría Especial a la Administración Central del Dpto. - Ola Invernal y Cierre Fiscal Vig 2010. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 2 | Auditoría Regular a la Industria de Licores del Valle vigencias 2009 y 2010 | Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 3 | Auditoría Especial a la Administración Central del Departamento, Secretaria de Salud, Evaluación de Costos del Sistema Salud (IVC Asistencia Técnica) | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 4 | Auditoría Regular a la Administración Central Departamental Vig. 2010 | No Fenece | Desfavorable | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 5 | Auditoría Especial a la Política Pública para Afrodescendientes, Administración Central Departamental. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 6 | Auditoría Seguimiento a Planes de Mejoramiento, Administración Central Departamental Vig. 2009 y 2010. | ---------- | ---------- | ----------- | Descargar |
- SECTOR DESCENTRALIZADO
| No. | AUDITORÍA | PRONUNCIAMIENTO / CUENTA | CONCEPTO / GESTIÓN | ESTADOS CONTABLES | ARCHIVO EN PDF |
| 1 | Auditoría Regular a la UES Valle vigencias 2009 y 2010 | No se Fenece | Desfavorable | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 2 | Auditoría Regular a Acuavalle S.A. E.S.P. vigencias 2009 y 2010 | No se Fenece | Desfavorable | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 3 | Auditoría Regular al Hosp. Mario Correa Rengifo Vigencia 2010. | Fenece | Favorable | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 4 | Auditoría Regular al Hosp. Universitario del Valle Evaristo García Vigencia 2010. | Fenece | Favorable | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 5 | Aud. Especial Seguimiento Plan de Meoramiento al Tren Turístico Vig. 2006, 2007 y 2008 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 6 | Aud. Especial Seguimiento Plan de Meoramiento a la E.R.T Vig. 2006, 2007 y 2008 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 7 | Aud. Especial Seguimiento Plan de Meoramiento a Icolballet 2006, 2007 y 2008 | ---------- | ----------- | ---------- | Descargar |
| 8 | Aud. Especial Seguimiento Plan de Meoramiento a Infivalle Vig. 2006, 2007 y 2008 | ---------- | ---------- | --------- | Descargar |
| 9 | Aud. Especial Seguimiento Plan de Meoramiento a Beneficencia del Valle Vig. 2006, 2007 y 2008 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 10 | Aud. Especial Seguimiento Plan de Meoramiento a Bellas Artes Vig. 2006, 2007 y 2008 | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 11 | Auditoría Regular al Hosp. Isaías Duarte Cancino Vigencia 2010. | Fenece | Favorable | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 12 | Auditoría Regular al Hosp. Psiquiátrico del Valle Vigencia 2010. | Fenece | Favorable | Razonable con Obervaciones | Descargar |
| 13 | Auditoría Especial Seguimiento Plan de Meoramiento a Indervalle. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 14 | Auditoría Especial al Plan Departamental de Aguas - Acuavalle. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 15 | Auditoría Regular a la Univalle. | Fenece | Favorable | Razonable con Observaciones | Descargar |
- PARTICIPACIÓN CIUDADANA
| No. | AUDITORÍA | PRONUNCIAMIENTO / CUENTA | CONCEPTO / GESTIÓN | ESTADOS CONTABLES | ARCHIVO EN PDF |
| 1 | Visita Fiscal a la I.L.V. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
- INFRAESTRUCTURA FÍSICA
| No. | AUDITORÍA | PRONUNCIAMIENTO / CUENTA | CONCEPTO / GESTIÓN | ESTADOS CONTABLES | ARCHIVO EN PDF |
| 1 | Auditoría Especial de Reforzamiento Estructural Hosp. Mario Correa Rengifo. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
- RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
| No. | AUDITORÍA | PRONUNCIAMIENTO / CUENTA | CONCEPTO / GESTIÓN | ESTADOS CONTABLES | ARCHIVO EN PDF |
| 1 | Aud. Especial Seguimiento Plan de Mejoramiento al Recurso Hídrico Mpio de Bugalagrande | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 2 | Aud. Especial Seguimiento Plan de Meoramiento al Recurso Hídrico Mpio del Cerrito | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 3 | Aud. Especial Seguimiento Plan de Mejoramiento al Recurso Hídrico Mpio de Riofrío | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 4 | Aud. Especial Seguimiento Plan de Mejoramiento al Recurso Hídrico Mpio de Guacarí | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 5 | Aud. Especial Seguimiento Plan de Mejoramiento al Recurso Hídrico Mpio de Pradera. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 6 | Aud. Especial Seguimiento Plan de Mejoramiento al Recurso Hídrico Mpio de La Victoria. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 7 | Aud. Especial Seguimiento Plan de Mejoramiento al Recurso Hídrico Mpio de Obando. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 8 | Aud. Especial Seguimiento Plan de Mejoramiento al Recurso Hídrico Mpio de Roldanillo. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 9 | Aud. Especial Seguimiento al Cambio Climático en el Departamento. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
- FINANCIERO Y PATRIMONIAL
| No. |
AUDITORÍA |
PRONUNCIAMIENTO / CUENTA
|
CONCEPTO / GESTIÓN | ESTADOS CONTABLES |
ARCHIVO EN PDF |
| 1 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Concejo Mucipal de Zarzal | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 2 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Emcalima de Calima Darién | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 3 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Empresas de Aseo de Obando | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 4 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Empresas de Aseo Roldanillo | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 5 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Centro de Diagnóstico Automotor de Cartago | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 6 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Empresas Municipales de Florida |
---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 7 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Empresas Mpales. de Cartago | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 8 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Empresas de Servicios Públicos de Toro | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 9 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Expoferias Tuluá | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 10 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hospital Local de Bugalagrande |
---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 11 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hospital Local de Caicedonia | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 12 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hospital del Rosario Mpio. de Ginebra | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 13 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hospital Local de Sevilla | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 14 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hospital Local de Guacarí | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 15 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Imder Tuluá | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 16 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Imder Florida | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 17 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Imder Ginebra | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 18 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Imder Mpio. de Guacarí | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 19 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Imder Mpio. de Palmira | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 20 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Imder Mpio. de Sevilla | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 21 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Imprenta Departamental | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 22 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Invibuga | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 23 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Inciva | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 24 | Auditoría Especial Cierre Fiscal a Incolballet | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 25 | Auditoría Especial Cierre Fiscala Infituluá | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 26 | Auditoría Especial Cierre Fiscalal Inst. de Cultura y Turimo de Pradera | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 27 | Auditoría Especial Cierre Fiscal al Mpio. del Cerrito | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 28 | Auditoría Especial Cierre Fiscal al Mpio. de Tuluá | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 29 | Auditoría Especial Cierre Fiscal al Mpio. del Cairo | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 30 | Auditoría Especial Cierre Fiscalal Mpio. de Obando. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 31 | Auditoría Especial Cierre Fiscal al Tren Turístico | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 32 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Aeropuerto Santa Ana de Cartago | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 33 | Auditoría Especial Cierre Fiscal a la Asamblea Dptal. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 34 | Auditoría Especial Cierre FiscalEmpresa de Aseo de Alcalá | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 35 | Auditoría Especial Cierre Fiscala Bellasartes. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 36 | Auditoría Especial Cierre Fiscal a la Biblioteca Dptal. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 37 | Auditoría Especial Cierre Fiscala Bugabastos | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 38 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Mpio. de Caicedonia | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 39 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Empresas de Aseo de Candelaria | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 40 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Centro de Diag. Automot. de Tuluá | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 41 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Concejo Mpal. de Buga | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 42 | Auditoría Especial Cierre FiscalConcejo Mpal. de Tuluá | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 43 | Auditoría Especial Cierre Fiscal EEPP de Caicedonia | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 44 | Auditoría Especial Cierre Fiscal EEPP de Candelaria | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 45 | Auditoría Especial Cierre Fiscal EEPP de Sevilla | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 46 | Auditoría Especial Cierre Fiscal a ServiUlloa | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 47 | Auditoría Especial Cierre Fiscal a Empresas Varias de Caicedonia | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 48 | Auditoría Especial Cierre Fiscal a Emservicios de Restrepo | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 49 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Emservicios Varios de La Victoria | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 50 | Auditoría Especial Cierre Fiscal a la E.R.T. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 51 | Auditoría Especial Cierre Fiscalal H.U.V. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 52 | Auditoría Especial Cierre Fiscal al Hosp. Local de Andalucía. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 53 | Auditoría Especial Cierre Fiscal al Hosp. Local de Calima Darien | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 54 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Divino Niño de Buga | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 55 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Isaías Duarte Cancino | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 56 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. de Jamundí. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 57 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. José Rufino Vivas de Dagua | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 58 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Local de la Cumbre | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 59 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Local de Candelaria. | ---------- | ---------- | ---------- | Descarga |
| 60 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Ntra Señora de los Santos La Victoria | ---------- | ---------- | ---------- | Descarga |
| 61 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Pio XII de Argelia | ---------- | ---------- | ---------- | Descarga |
| 62 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Rubén Cruz Vélez de Tuluá | ---------- | ---------- | ---------- | Descarga |
| 63 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Local de Riofrío | ---------- | ---------- | ---------- | Descarga |
| 64 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Santa Ana de los Caballeros Ansermanuevo | ---------- | ---------- | ---------- | Descarga |
| 65 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. San Antonio de Roldanillo. | ---------- | ---------- | ---------- | Descarga |
| 66 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. San José de Restrepo | ---------- | ---------- | ---------- | Descarga |
| 67 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. San Nicolás de Versalles | ---------- | ---------- | ---------- | Descarga |
| 68 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Local de San Pedro | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 69 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. San Rafel de Zarzal | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 70 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. San Rafel del Aguila | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 71 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. San Roque de Pradera | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 72 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. San Vicente de Paul de Alcalá | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 73 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Santa Catalina de El Cairo | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 74 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Psiquiátrico del Valle | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 75 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Local de Trujillo | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 76 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. de Ulloa. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 77 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Local de Vijes. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 78 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Benjamin Barney G. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 79 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Local de Cerrito. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 80 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Departamental de Cartago. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 81 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Gonzalo Contreras de La Unión. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 82 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Local de Obando. | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 83 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Sagrada Familia de Toro | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 84 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Santa Ana de Bolivar | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 85 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Santa Lucía del Dovio | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 86 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Hosp. Tomás Uribe Uribe | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 87 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Imder de Buga | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 88 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Imder de Ulloa | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 89 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Imder de Caicedonia | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 90 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Imder de Candelaria | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 91 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Imder de Restrepo | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 92 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Imder de Yotoco | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 93 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Imder de La Unión | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 94 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Imder de Pradera | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 95 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Imder de Trujillo | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 96 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Imder de Zarzal | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 97 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Imprede de Roldanillo | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 98 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Indervalle | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 99 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Infivalle | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 100 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Invicartago | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 101 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Inviunión | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 102 | Auditoría Especial Cierre Fiscal a Invizarzal | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 103 | Auditoría Especial Cierre Fiscal a la IPS de Cartago | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 104 | Auditoría Especial Cierre Fiscal ITA de Buga | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
| 105 | Auditoría Especial Cierre Fiscal Mercatuluá | ---------- | ---------- | ---------- | Descargar |
